原理
刮渣機主要由:電機、鏈條托架、刮渣板、主動軸、鏈條、張緊機構、從動軸等幾部分組成。
型號 | 池內壁凈寬B(m) | 刮渣行程L(m) | 電機功率(kW) | 池頂至液面距離(m) |
---|
GLG-0.5 | 0.5 | 1~3 | 0.2 | 0.2-0.25 |
GLG-1 | 1 | 1~3 | 0.2 |
GLG-2 | 2 | 1~5 | 0.2 |
GLG-3 | 3 | 1~5 | 0.4 |
GLG-4 | 4 | 1~5 | 0.4 |
GLG-5 | 5 | 3~5 | 0.75 |
GLG-6 | 6 | 3~6 | 0.75 |
樣本參數(shù)及圖片僅供參考,工源公司保留持續(xù)改進的權利,所有參數(shù)以雙方確認為準。