概述
主要用來快速溶解PAC、PAM、FeSO4 等粉末狀藥劑,配置所需濃度的液態(tài)藥劑,方便投加使用。
主要用來快速溶解PAC、PAM、FeSO4 等粉末狀藥劑,配置所需濃度的液態(tài)藥劑,方便投加使用。
GJY型加藥裝置采用高低罐結(jié)構(gòu),主要由溶藥罐、儲藥罐、溶藥攪拌機、操作平臺和扶梯組成,標配不含加藥泵。(可根據(jù)客戶要求選配各類型加藥泵)。溶藥罐設(shè)攪拌機,藥劑在這里按投加濃度配置,配置好的溶液流到儲藥罐儲存,由加藥泵投加。該套裝置結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,經(jīng)濟實用。
GMC型加藥裝置參數(shù)表
型號 | 溶藥罐尺寸(m) | 溶藥罐有效容積(L) | 攪拌機功率(kW) |
---|---|---|---|
GMC500 | φ0.8×1.15 | 500 | 0.75 |
GMC1000 | φ1.06×1.3 | 1000 | 0.75 |
GMC1500 | φ1.2×1.45 | 1500 | 0.75 |
GMC2000 | φ1.3×1.6 | 2000 | 1.5 |
GMC3000 | φ1.6×1.8 | 3000 | 1.5 |
GMC5000 | φ1.85×2.37 | 5000 | 1.5 |
GJY型加藥裝置參數(shù)表
型號 | 溶藥罐尺寸(m) | 溶藥罐有效容積(L) | 儲藥罐尺寸(m) | 儲藥罐有效容積(L) | 攪拌機功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
GJY500 | φ0.8x1.25 | 500 | φ1.15x1.25 | 1000 | 0.75 |
GJY1000 | φ1.15x1.25 | 1000 | φ1.4x1.25 | 1500 | 0.75 |
GJY1500 | φ1.4x1.25 | 1500 | φ1.6x1.25 | 2000 | 0.75 |
素材整理中……