優(yōu)勢(shì)
●外形結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、體積小、耗電省、效率高、效果穩(wěn)定
●攻克了各類常規(guī)溶氣裝置易堵塞的難題,真正實(shí)現(xiàn)了連續(xù)“無堵塞”運(yùn)行
●電氣控制安全可靠,自動(dòng)化水平高,操作運(yùn)行方便
●擁有多項(xiàng)專利技術(shù),溶氣效率高達(dá)98%以上
●外形結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、體積小、耗電省、效率高、效果穩(wěn)定
●攻克了各類常規(guī)溶氣裝置易堵塞的難題,真正實(shí)現(xiàn)了連續(xù)“無堵塞”運(yùn)行
●電氣控制安全可靠,自動(dòng)化水平高,操作運(yùn)行方便
●擁有多項(xiàng)專利技術(shù),溶氣效率高達(dá)98%以上
利用射流吸氣原理在工作壓力0.4MPa 左右,通過水流的高速運(yùn)動(dòng),使空氣在較短時(shí)間內(nèi),較大限度地溶入水中形成超飽和的溶氣水。
型號(hào) | 溶氣水量(m2/h) | 主電機(jī)(kW) | 加氣電機(jī)(kW) | 設(shè)備毛重(kg) | 工作重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
GFA5 | 1.5~2.5 | 4 | 0.55 | 680 | 720 |
GFA10 | 3~5 | 4 | 0.75 | 700 | 750 |
GFA20 | 7~10 | 5.5 | 0.75 | 720 | 800 |
GFA30 | 10~12 | 5.5 | 0.75 | 750 | 840 |
GFA40 | 12~15 | 5.5 | 0.75 | 800 | 900 |
GFA50 | 15~20 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA60 | 20~25 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA80 | 25~30 | 11 | 2.2 | 1000 | 1500 |
GFA100 | 30~35 | 15 | 2.2 | 1300 | 1900 |
GFA150 | 35~45 | 15 | 2.2 | 1500 | 2400 |
GFA200 | 60~70 | 22 | 4 | 1900 | 3100 |
GFA250 | 80~90 | 22 | 4 | 2500 | 4000 |
GFA300 | 100~120 | 30 | 5.5 | 3000 | 4900 |
GFA500 | 160~180 | 45 | 7.5 | 4200 | 6000 |
GFA800 | 250~300 | 75 | 11 | 6500 | 11000 |
素材整理中……